| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 01:54 | 04:14 | 140 分鐘 |
2 | 01:37 | 01:49 | 13 分鐘 | |
3 | 01:32 | 01:33 | 1 分鐘 | |
4 | 01:28 | 01:29 | 1 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
6 | 2024-09-15 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 23:54 | 23:55 | 1 分鐘 | |
8 | 23:50 | 23:51 | 1 分鐘 | |
9 | 23:43 | 23:45 | 2 分鐘 | |
10 | 23:35 | 23:39 | 4 分鐘 | |
11 | 07:50 | 07:53 | 3 分鐘 | |
12 | 07:21 | 07:46 | 25 分鐘 | |
13 | 06:57 | 07:15 | 19 分鐘 | |
14 | 06:37 | 06:37 | 1 分鐘 | |
15 | 06:20 | 06:27 | 7 分鐘 | |
16 | 06:10 | 06:13 | 4 分鐘 | |
17 | 05:57 | 05:58 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-09-14 | 02:39 | 04:09 | 90 分鐘 |
19 | 02:10 | 02:32 | 22 分鐘 | |
20 | 01:00 | 02:05 | 65 分鐘 | |
21 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
22 | 00:19 | 00:42 | 23 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-09-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
25 | 23:13 | 23:14 | 1 分鐘 | |
26 | 04:48 | 04:55 | 7 分鐘 | |
27 | 02:55 | 04:30 | 95 分鐘 | |
28 | 02:48 | 02:48 | 1 分鐘 | |
29 | 02:42 | 02:43 | 0 分鐘 | |
30 | 02:35 | 02:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kgg755.com ALL RIGHTS RESERVED. |